Skip to product information
  • US Mags Rambler wheel
1 of 1

US Mag

US Mags Rambler Wheel 5x5 (5x127) - 1988-1998 Chevy/GMC C1500 OBS

Regular price $446.00 USD
Regular price Sale price $446.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Size
Backspacing
Finish

US Mags Rambler wheels, drilled 5x5 (5x127) for the 1988-1998 Chevy/GMC C1500 OBS truck. Choose your size, backspacing / offset and finish from the options above; full specs for every part number are in the table below.

Sizes: 17x8, 18x7, 18x8, 18x9.5, 20x8, 20x9.5, 20x10.5, 22x9, 22x11
Finishes: Chrome Plated, Gloss Black, Gloss Black & Matte Black, Gloss Black Milled, Textured Gray w/ Diamond-Cut Lip

Construction: One-piece cast aluminum (monoblock) construction.

Fitment: Fits 1988-1998 Chevy/GMC C1500 2WD (5x5 / 5x127 bolt pattern). Center bore 78.1mm. K1500 4x4 (6x5.5) and 2500/3500 (8x6.5) are not this listing.

Specifications

Part # Size Finish Offset Backspacing Load Rating Weight Lip Depth Cap Part #
U11017807345 17x8 Chrome Plated +1mm 4.54 in 1,600 lbs 24 lbs 3.05 in 1002-46P
U11117807345 17x8 Textured Gray w/ Diamond-Cut Lip +1mm 4.54 in 1,600 lbs 24 lbs 3.05 in 1002-46H
U11018707340 18x7 Chrome Plated +1mm 4.04 in 1,600 lbs 25.4 lbs 2.55 in 1002-46P
U11718707340 18x7 Gloss Black Milled +1mm 4.04 in 1,600 lbs 25.4 lbs 2.55 in 1002-46H
U11118707340 18x7 Textured Gray w/ Diamond-Cut Lip +1mm 4.04 in 1,600 lbs 25.4 lbs 2.55 in 1002-46H
U11018807345 18x8 Chrome Plated +1mm 4.54 in 1,600 lbs 26 lbs 3.06 in 1002-46P
U11718807345 18x8 Gloss Black Milled +1mm 4.54 in 1,600 lbs 26 lbs 3.06 in 1002-46H
U11018957352 18x9.5 Chrome Plated +1mm 5.29 in 1,600 lbs 28 lbs 3.8 in 1002-46P
U11718957352 18x9.5 Gloss Black Milled +1mm 5.29 in 1,600 lbs 28 lbs 3.8 in 1002-46H
U11020807345 20x8 Chrome Plated +1mm 4.54 in 1,600 lbs 30 lbs 2.81 in 1002-46P
U12120807345 20x8 Gloss Black +1mm 4.54 in 1,600 lbs 30 lbs 2.81 in 1002-46H
U12320807345 20x8 Gloss Black & Matte Black +1mm 4.54 in 1,600 lbs 30 lbs 2.81 in 1002-46BLD
U11720807345 20x8 Gloss Black Milled +1mm 4.54 in 1,600 lbs 31 lbs 2.81 in 1002-46H
U11120807345 20x8 Textured Gray w/ Diamond-Cut Lip +1mm 4.54 in 1,600 lbs 30 lbs 2.81 in 1002-46H
U11020957352 20x9.5 Chrome Plated +1mm 5.29 in 1,900 lbs 32 lbs 3.64 in 1002-46P
U12120957352 20x9.5 Gloss Black +1mm 5.29 in 1,900 lbs 32 lbs 3.64 in 1002-46H
U11720957352 20x9.5 Gloss Black Milled +1mm 5.29 in 1,900 lbs 32 lbs 3.64 in 1002-46H
U11120957352 20x9.5 Textured Gray w/ Diamond-Cut Lip +1mm 5.29 in 1,900 lbs 32 lbs 3.64 in 1002-46H
U11720057365 20x10.5 Gloss Black Milled +20mm 6.54 in 1,600 lbs 34 lbs 3.47 in 1002-46H
U11120057365 20x10.5 Textured Gray w/ Diamond-Cut Lip +20mm 6.54 in 1,600 lbs 34 lbs 3.47 in 1002-46H
U11022907350 22x9 Chrome Plated +1mm 5.04 in 1,900 lbs 34 lbs 3.06 in 1002-46P
U12122907350 22x9 Gloss Black +1mm 5.04 in 1,900 lbs 34 lbs 3.06 in 1002-46H
U12322907350 22x9 Gloss Black & Matte Black +1mm 5.04 in 1,900 lbs 34 lbs 3.06 in 1002-46BLD
U11722907350 22x9 Gloss Black Milled +1mm 5.04 in 1,900 lbs 34 lbs 3.06 in 1002-46H
U11122907350 22x9 Textured Gray w/ Diamond-Cut Lip +1mm 5.04 in 1,900 lbs 34 lbs 3.06 in 1002-46H
U11022117367 22x11 Chrome Plated +18mm 6.71 in 1,900 lbs 37 lbs 4.04 in 1002-46P
U12122117367 22x11 Gloss Black +18mm 6.71 in 1,900 lbs 37 lbs 4.04 in 1002-46H
U12322117367 22x11 Gloss Black & Matte Black +18mm 6.71 in 1,900 lbs 37 lbs 4.04 in 1002-46BLD
U11122117367 22x11 Textured Gray w/ Diamond-Cut Lip +18mm 6.71 in 1,900 lbs 37 lbs 4.04 in 1002-46H

Specs from US Mags (Wheel Pros). All wheels: 5x127 (5x5") bolt pattern, 78.1mm center bore.